ガラス+液晶交換修理
![[Tags] img_glass2 ガラス+液晶交換修理](/img/repair_frontglass/img_glass2.png)
画面が映らない、操作できない状態でも元通り!
iPhone・iPadの液晶デジタイザーはとても精密に作られています。ガラス面を割ってしまった時に、操作ができなくなったり、液晶が表示されなくなったりします。
ガラス交換修理はコチラ
ガラスが割れていなくても注意
iPhoneの大きな液晶画面全体にタッチセンサーが搭載されています。ガラスの強度が増しても液晶のデジタイザーは非常に繊細ですので、ガラス面が無事でもタッチ操作等が出来なくなったり、画面が映らなくなるケースが多くみられます。
画面に関するトラブルが一番多い
修理の大半が画面の破損や故障です。ガラスだけでなく、液晶画面が故障するとタッチ操作の誤作動が起きたり、画面が映らなくなり全く操作が出来なくなる可能性があります。内部データ等に支障をきたす前に、修理やお問い合わせをお勧めします。
iPhoneガラス+液晶交換修理 料金表
高品質液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2th | ¥11,280 | ¥12,408 | → | ¥10,208 |
iPhone 11ProMAX | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
iPhone 11Pro | ¥36,800 | ¥40,480 | → | ¥38,280 |
iPhone 11 | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥20,680 |
iPhone XR | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
iPhone XS MAX | ¥37,800 | ¥41,580 | → | ¥39,380 |
iPhone XS | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥22,880 |
iPhone X | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥17,380 |
iPhone 8plus | ¥11,280 | ¥12,408 | → | ¥10,208 |
iPhone 8 | ¥10,380 | ¥11,418 | → | ¥9,218 |
iPhone 7Plus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥7,480 |
iPhone 7 | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,050 |
iPhone 6splus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,050 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,050 |
iPhone 6plus | ¥6,600 | ¥7,260 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥3,850 |
iPhone 4 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥3,850 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Xperia XZ1Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
XperiaXZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
XperiaXA1ultra | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥22,880 |
XperiaXZpremium | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥23,980 |
XperiaXcompact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥18,480 |
XperiaXZ | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥18,480 |
Xperia XA | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥18,480 |
Xperia X Performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z5 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z4 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
Xperia Z3 Compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
Xperia A4 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z Ultra | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z1 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z1f | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z1Compact | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia J1Compact | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia A2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
Xperia ZL2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,080 |
Xperia Z2 Tablet | ¥30,800 | ¥33,880 | → | ¥31,680 |
GalaxyS9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥41,580 |
GalaxyS9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,080 |
GalaxyS8plus | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥52,580 |
GalaxyS8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
GalaxyS7 Edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
GalaxyS7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
GalaxyS6 Edge | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥41,580 |
GalaxyS6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,080 |
GalaxyS5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥23,980 |
GalaxyS4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
GalaxyS Ⅲ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
GalaxyS Ⅱ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
GalaxyS | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥17,380 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥30,580 |
Galaxy J1 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Galaxy note5 | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥41,580 |
Galaxy note edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,080 |
Galaxy note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥32,780 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥23,980 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥23,980 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥12,980 |
Nexus 5x | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
ガラス+液晶交換修理のiPhone修理・スマホ修理速報
-
習志野市袖ヶ浦よりガラスが割れたiPhone画面交換修理です。【iPhoneX画面即日修理】
本日は習志野市袖ヶ浦よりガラスが割れてしまい液晶に線が出てしまうようになったiPhoneXの画面交換修理を承りました。お話を伺った所道端に落としてしまって以降画面表示がおかしくなり細かい横線が入るよう...続きを読む
[2021.04.13]
カテゴリ: iPhoneX , 画面交換修理(重度) -
船橋市薬円台より液晶が使えない!!iPhone8の画面交換修理です。【iPhone即日修理】
本日は船橋市薬円台よりお越しのお客様液晶が使えなくなったiPhone8の画面交換修理を承りました。お話を伺った所落とした際に画面が黒くなってしまったとの事でした。ガラス割れに伴って下の液晶も破損してし...続きを読む
[2021.04.11]
カテゴリ: iPhone8 , 画面交換修理(重度) -
画面交換でiPhoneXもきれいに元通り!【iPhone画面修理ならスマホスピタル津田沼】
本日は習志野市より画面割れて画面に線でて見えなくなってしまったiPhoneXの画面交換修理を承りました。拝見させて頂いた所、画面が割れた衝撃で液晶にも線がでている様でした。割れた部分より画面の端あたり...続きを読む
[2021.04.10]
カテゴリ: iPhoneX , 画面交換修理(重度) -
iPhone6s ガラス部分がバキバキに・・・
iPhone6sの画面交換依頼です!!【修理前】このように画面複数個所 ガラスが大きく割れてしまっていて、操作はできるけどガラス片がポロポロ・・・ しばらくは我慢してたけど、だんだん割れがひ...続きを読む
[2021.04.09]
カテゴリ: iPhone 6s , 画面交換修理(重度) -
iPhone8の画面交換修理!!
JR津田沼駅南口より徒歩3分 モリシア1階スマホスピタル津田沼です! 今回は落としてガラスが割れてしまったiPhone8の画面交換修理を承りました!!作業には30分ほど頂ければ対応可能です!...続きを読む
[2021.04.06]
カテゴリ: iPhone8 , 画面交換修理(重度)
